JOAR
H 0159AV
| Fartøysopplysninger | |||
| Radiosignal: | LK2022 | Motorkraft: | 152 hk |
| Reg.merke: | H 0159AV | Motor byggeår: | 1989 |
| Byggeår: | 1985 | Bruttotonnasje: | 7.0 |
| Lengde: | 10,3 meter | Målebrevdato: | 25.10.1994 |
| Bredde: | 3,0 meter | Tinglysningsdato: | 31.05.2010 |
| Materiale: | plast | ||
| Art: | dekket | ||
| Eieropplysninger | |||
| Bedrift | Org.nr | ||
| Klepsvik Eirik | 969353377 | ||
| Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
| Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
| Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
| {{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
| Ingen kvoter registrert. | |||||
| Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} | |||
| Fangstutvikling {{selectedYear}} |
| Landinger {{selectedYear}} | |||||
| Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
| {{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
| Ingen fangst registrert. | |||||
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
JOAR
Last opp bilder
| {{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
1140
LK2022


